米品評会データ
平成22年度 瑞穂の国美味しいお米コンクール関東甲信越大会inかわば 最終審査進出者分析資料 より引用
受賞 | 生産地 | 品質 | 水分 | タンパク | アミロース | 脂肪 酸度 |
食味値 (A) |
食味値 (B) |
合計点 (A+B) |
グランプリ | 長野県下高井郡木島平村 | コシヒカリ | 15.7 | 5.7 | 19.4 | 25 | 91 | 86 | 177 |
金賞 | みなかみ町新巻 | コシヒカリ | 15.3 | 5.6 | 18.7 | 19 | 90 | 84 | 174 |
銀賞 | 川場村門前 | コシヒカリ | 14.4 | 5.6 | 19.0 | 18 | 92 | 85 | 177 |
川場村大字萩室 | コシヒカリ | 14.7 | 5.8 | 19.1 | 18 | 91 | 85 | 176 | |
川場村大字天神 | コシヒカリ | 15.1 | 5.9 | 19.3 | 21 | 90 | 87 | 177 | |
銅賞 | 川場村川場湯原 | コシヒカリ | 15.5 | 5.8 | 19.1 | 19 | 90 | 87 | 177 |
長野県飯山市大字照岡 | コシヒカリ | 16.5 | 5.9 | 20.0 | 27 | 91 | 87 | 178 | |
川場村大字天神 | コシヒカリ | 15.3 | 5.4 | 18.8 | 20 | 91 | 86 | 177 | |
候補者 | 沼田市中発知町 | コシヒカリ | 14.5 | 6.0 | 19.8 | 22 | 91 | 82 | 173 |
高山村中山 | コシヒカリ | 15.5 | 6.0 | 19.4 | 20 | 90 | 90 | 180 | |
川場村生品 | コシヒカリ | 14.6 | 5.7 | 19.3 | 20 | 91 | 83 | 174 | |
吾妻郡東吾妻町萩生 | コシヒカリ | 15.2 | 5.8 | 19.4 | 22 | 90 | 90 | 180 | |
川場村谷地 | コシヒカリ | 14.9 | 5.7 | 19.0 | 19 | 91 | 82 | 173 | |
川場村谷地 | コシヒカリ | 16.2 | 5.7 | 19.1 | 26 | 91 | 87 | 178 | |
吾妻郡嬬恋村鎌原 | ひとめぼれ | 15.0 | 5.9 | 19.3 | 18 | 90 | 90 | 180 | |
川場村谷地 | コシヒカリ | 12.6 | 5.5 | 18.9 | 8 | 94 | 84 | 178 | |
川場村門前 | ひとめぼれ | 14.7 | 5.9 | 19.4 | 20 | 91 | 86 | 177 | |
川場村大字天神 | コシヒカリ | 15.2 | 5.7 | 19.5 | 23 | 92 | 85 | 177 |
竹炭、竹粉を利用
品質 | 水分 | タンパク | アミロース | 脂肪酸度 | スコア | ||
飯塚 | 渋川市八木原 | コシヒカリ 精米 | 15.7 | 5.0 | 18.0 | – | 94 |
コシヒカリ 玄米 | 14.9 | 6.0 | 18.0 | 13 | 88 | ||
樋口 | 渋川市八木原 | コシヒカリ 玄米 | 13.6 | 5.7 |
16.6 |
6 | 92 |
コシヒカリ 玄米 | 13.6 | 5.6 | 16.6 | 6 | 92 | ||
コシヒカリ 玄米 | 13.6 | 5.6 | 16.7 | 6 | 92 |
1.タンパクについて
お米の中のタンパク質の含有量です。一般的に少ない方がおいしいお米とされます。
2.アミロースについて
お米の中のアミロースの含有量です。デンプンの一種です。
アミロースが少ない方がおいしいお米とされます。
3.水分について
お米の中の水分の量です。14%~15%が最適とされています。
4.脂肪酸度について
お米に含まれる脂肪の酸化度です。
低い方が新鮮でおいしいお米です。脂肪分は,時間の経過とともに酸化していきます。
つまり,数値が高いお米は,古いお米ということになります。
5.スコア
タンパク,アミロース,水分,脂肪酸度の各成分を分析して,総合的に判断した点数です。
一般的に,85点以上は特上米とされています。