竹と木のチップ炭成分比較
チップ炭「竹炭(ぐんまの竹炭)・木炭(ネッコタン)」の分析結果の比較
■ 分析試験結果
ぐんまの竹炭(竹炭) | ネッコタン(木炭) | |||
分析項目 | 単位 | 測定値 | 測定値 | |
pH(H2O)
[℃] |
10.1 [21] |
9.7 [26] |
||
陽イオン交換容量(CEC) | cmolc/kg* | 21.0 | 33.5 | |
交換性陽イオン | カルシウム CaO | mg/kg* (cmolc/kg*) |
1500 (5.3) |
4380 (15.6) |
マグネシウム MgO | 267 (1.3) |
137 (0.7) |
||
カリウム K2O | 27000 (57.4) |
4650 (9.9) |
||
可給態リン酸 P2O5 | mg/kg* | 900 | 244 | |
無機態窒素保持能 | アンモニアイオン NH4+ | mg/kg* | 400 | 300 |
硝酸態イオン NO3– | mg/kg* | 1> | 100 | |
※有効水分 | pF1.8 | vol% | 35.6 | 38.8 |
pF3.0 | 26.4 | 24.8 | ||
pF1.8-3.0 | L/m3 | 92 | 140 | |
※仮比重 | Mg/m3* | 0.15 | 0.16 | |
単位容積重 | Mg/m3* | 0.15 | 0.13 | |
粒度分布 | 75mm | wt% | 0.1> | 0.1> |
53mm | 0.1> | 0.1> | ||
37.5mm | 0.1> | 0.1> | ||
26.5mm | 0.1> | 0.1> | ||
19mm | 0.7 | 0.1> | ||
9.5mm | 1.6 | 1.8 | ||
4.75mm | 19.5 | 11.2 | ||
2mm | 53.7 | 37.7 | ||
2mm以下 | 24.5 | 49.3 | ||
比表面積 | m2/kg* | 1.90×105 | 3.53×105 |
■ 分析試験結果
ぐんまの竹炭(竹炭) | ネッコタン(木炭) | ||
分析項目 | 単位 | 測定値 | 測定値 |
水分 | % | 36.1 | 31.4 |
有機炭素量 C | %* | 24.77 | 45.74 |
窒素全量 N | %* | 0.51 | 0.34 |
C/N | 49 | 135 | |
リン酸全量 P2O5 | %* | 0.28 | 0.13 |
カリウム全量 K2O | %* | 3.11 | 0.66 |
カルシウム全量 CaO | %* | 0.28 | 1.5 |
亜鉛全量 Zn | mg/kg* | 57.2 | 29.5 |
銅全量 Cu | mg/kg* | 12.2 | 12.5 |
1)分析試験機関は、パリノ・サーヴェイ㈱(藤岡市原之郷)
2)ぐんまの竹炭は、県内の真竹・孟宗竹のチップを炭化したものです。
3)ネッコタンは、県内の土木工事等で生じた根っこや伐採材のチップを炭化したものです。